Skoči na glavno vsebino

Zbrani star papir v šolskem letu 2013/2014.

 

 

sept.+

okt.

nov. dec jan feb mar apr maj jun
1. a 105,5 81,5 71 44,5 61,5 341 200,5 128
1. b 211 87,5 217,5 29,5 2,5 181,5 195,5 3,5
2. a 87 196 497 414 14 111 190 1
3. a 345,5 48 59 94 10 109 105 46,5
3. b 128 2 1,5 2 305 79,5 102,5 116,5
4. a 30 225 95 23 37 45 189,5 79,5
4. b 48 203 1 214,5 25,5 237 298,5 66
5. a 126,5 3,5 617 104 129,5 53,5 132 182
5. b 186 296,5 453 89,5 52 88 105 56,5
6. a 208 72,5 73 174 58,5 527 88,5
6. b 190,5 161,5 190,5 464,5 8 65,5 221 115,5
6. c 918 221,5 60,5 44,5 185 22,5 251 464
7. a 410,5 188 95,5 48 352 332 30 304,5
7. b 1514 485 253 479 255 588 541 326
7. c 149 150 155 80 80 104
8. a 257 197 50 2012 253 103 40 249
8. b 264 38 22,5 78,5 117 215 424,5 17,5
9. a 341 339,5 193,5 363 117 383,5 562 267
9. b 430,5 477 350 225 21 27,5 800,5 522,5

 

 

Cena za tono starega papirja je 70,00 EUR. (1 kg=0,07)

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost